品牌: | KANGPUT | 采样模式: | 实时采样 |
型号: | 型号 EDU5022 | 商标: | KANGPUT |
包装: | 彩盒包装 | 最大输入电压: | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) |
存储深度: | 10M | 直流增益精确度: | ±3% |
型号 | SDS6062 | |
带宽 | 60MHz | |
实时采样率 | 500MS/s | |
时基范围(s/div) | 5ns/div~100s/div,step by 1~2~5 | |
上升时间 | ?≤5.8ns | |
显示屏 | ?8”color LCD, 800 x 600 pixels, 65535 colors | |
通道 | ?2?+?1?(external) | |
存储深度 | ?10M | |
输入耦合 | ?DC,?AC,?and GND | |
输入阻抗 | ?1MΩ ± 2%, in parallel with 10pF ± 5pF | |
通道间隔离度 | ?50MHz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |
最大输入电压 | ?400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | |
直流增益精确度 | ?±3% | |
直流精度 | ?average≥16 : ±(3% reading + 0.05 div) for △V | |
探头衰减系数 | ?1X, 10X, 100X, 1000X | |
低频响应(AC, -3dB) | ?≥10Hz (at input, AC coupling, -3dB) | |
采样率/ 时间间隔 | ?±100ppm | |
波形内插 | ?sin (x) / x | |
时间间隔(△T) 测量精确度 | ?Single:±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns); ?Average>16 : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) |
|
垂直分辨率(A/D) | ?8 bits (2 channels simultaneously) | |
垂直灵敏度 | ?2mV/div~10V/div | |
触发类型 | ?Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
触发方式 | ?Auto, Normal, Single | |
触发电平内部范围 | ?±6 divisions from screen center | |
采集方式 | ?Sample, Peak Detect, and Average | |
信号制式和行场频率 | ?NTSC, PAL and SECAM standard | |
光标移动测量 | ?△V, and △T between cursors | |
自动测量 | ?Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise? Time, Fall Time, Delay A→B , Delay A→B , +Width, -Width, +Duty, -Duty | |
数学操作 | ?+, -, ×, ÷, invert, FFT | |
存储波形 | ?15 waveforms | |
李沙育图形 | 带宽 | ?full bandwidth |
相位差 | ?±3 degrees | |
PC接口 | ?USB, USB flash disk storage, Pass / Fail, LAN, VGA (optional), or RS232 (optional) | |
频率计算 | ?available | |
电源 | ?100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |
功率 | ?< 24W | |
保险丝 | ?2A, T class, 250V | |
电池(可选) | ?7.4V, 8000mA | |
外观尺寸(W × H × D) | ?340 × 155 × 70 (mm) | |
重量(without package) | ?1.80 kg |
下一条:暂时没有!